15. Oktober 2024
Bridgeclub Bärenrunde Hannover
Paarturnier (Howell) vom 15. 10. 2024, 4 Tische, 50 % =63 Punkte
Rang Paar Nr. Namen Punkte
1 1 Frau Esken – Frau Franke 90
2 6 Frau Falch – Frau Gareis 77
3 8 Frau Vafa – Frau von Usslar 71
4 4 Frau Eisenhardt – Frau Gödeke 62
5 7 Frau Baum – Frau Fischer 61
6 5 Frau Hentsch – Frau Wilhelm 52
7 2 Frau Jenkner – Frau Rosenthal 49
8 3 Frau Dressler – Herr Wylenga 41
13. Oktober 2024
9. Oktober 2024
Clubturnier vom 09. Oktober 2024 | ||||
Clubturnier* | ||||
Nord – Süd | 7 Paare | |||
Rang | Nr. | Namen | ||
1 | 2 | Frau Esken – Frau Goerke | ||
2 | 4 | Herr Müller – Frau Hasse | ||
3 | 3 | Frau Glawe – Frau Mixius | ||
4 | 7 | Frau Fischer – Frau Hoehne | ||
5 | 1 | Frau Abbetmeyer – Frau Rogon | ||
6 | 6 | Frau Wike – Frau Westermann | ||
7 | 5 | Frau Platz – Herr Platz | ||
Ost – West | 7 Paare | |||
Rang | Nr. | Namen | ||
1 | 105 | Herr Greb – Frau v. Hörsten | ||
2 | 104 | Herr Redlich – Frau Frels | ||
3 | 106 | Frau Oelze – Frau Günther | ||
4 | 107 | Frau Damman – Frau Heitker | ||
5 | 101 | Frau Buttcher – Herr Saller | ||
6 | 102 | Frau Hanneman – Frau Grund | ||
7 | 103 | Frau Eßmann – Herr Eßmann | ||
*wegen technischer Probeme haben wir diesmal nur die Platzierungen aufgeführt. Wir bitten um Entschuldigung | ||||
8. Oktober 2024
Bridgeclub Bärenrunde Hannover
Paarturnier (Howell) vom 8. 10. 2024, 4 Tische, 50 % =36 Punkte
Rang Paar Nr. Namen Punkte
1 7 Frau Eisenhardt – Frau Gödeke 51
2/3 3 Frau Rosenthal – Frau Vafa 36
2/3 5 Frau Baum – Frau Fischer 36
4 4 Frau Katolnic – Frau Wilhelm 35
5 1 Frau von Usslar – Herr Wylenga 33
6 6 Frau Dressler– Frau Hentsch 31
7 2 Frau Esken – Frau Ledig 30