Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Vafa - Frau Schulze
Platz: 6 mit 45,54 % (153.0 MP von 336) (24 Boards mit Top: 14)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  W: 3 +1  B  130  0,0   Nord/Süd   6   106: Frau Hannemann - Frau Grund
2  S: 3 -1  D  100  1,0   Nord/Süd   6   (∑: 9,0 MP -> Ø: 21,43 %)
3  W: 3 -3  8300    8,0   Nord/Süd   6  
4  W: 2 X +2  3  1070  0,0   Nord/Süd   7   105: Herr Greb - Frau von Hörsten
5  W: 2 SA -1  250    12,0   Nord/Süd   7   (∑: 12,0 MP -> Ø: 28,57 %)
6  O: 4 =  A  620  0,0   Nord/Süd   7  
7  W: 2 +1  3  140  9,0   Nord/Süd   8   104: Herr Jecht - Frau Jecht
8  N: 6 SA =  7990    13,0   Nord/Süd   8   (∑: 25,0 MP -> Ø: 59,52 %)
9  N: 2 -1  A  50  3,0   Nord/Süd   8  
10  W: 3 SA +2  5  660  5,0   Nord/Süd   1   104: Herr Jecht - Frau Jecht
11  O: 2 +1  10  110  6,0   Nord/Süd   1   (∑: 14,0 MP -> Ø: 33,33 %)
12  N: 2 -1  9  100  3,0   Nord/Süd   1  
13  S: 3 -3  K  300  0,0   Nord/Süd   2   103: Frau Mixius - Frau Glawe
14  S: 6 SA +1  B1020    13,0   Nord/Süd   2   (∑: 20,0 MP -> Ø: 47,62 %)
15  W: 1 SA +1  8  120  7,0   Nord/Süd   2  
16  S: 2 SA -1  7  50  4,0   Nord/Süd   3   102: Frau Oelze - Herr Stegmann-Heinrich
17  N: 2 SA -1  D  50  12,0   Nord/Süd   3   (∑: 27,0 MP -> Ø: 64,29 %)
18  N: 4 =  A620    11,0   Nord/Süd   3  
19  W: 3 SA -2  5200    13,0   Nord/Süd   4   101: Frau Dammann - Frau Heitker
20  N: 4 -1  K  100  3,0   Nord/Süd   4   (∑: 17,0 MP -> Ø: 40,48 %)
21  W: 4 =  A  420  1,0   Nord/Süd   4  
22  O: 2 SA +1  9  150  7,0   Nord/Süd   5   107: Frau Quinkenstein - Frau Kalus-Kautz
23  W: 2 SA -2  4200    14,0   Nord/Süd   5   (∑: 29,0 MP -> Ø: 69,05 %)
24  S: 1 SA +1  2120    8,0   Nord/Süd   5  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0