Spielergebnisse vom 02.12.2025
- Details
Paarturnier (Howell) vom 02.12.2025
3 Tische, 50 % = 16 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Fau Baum - Herr Behrens | 22 |
| 2 | 5 | Frau Buchner - Frau Gödeke | 19 |
| 3 | 4 | Herr Greb - Frau Ledig | 17 |
| 4 | 1 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 13 |
| 5 | 3 | Frau Kurz - Frau Vafa | 09 |
Spielergebnisse vom 25.11.2025
- Details
Paarturnier (Howell) vom 25.11.2025
3 Tische, 50 % = 40 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Fau Baum - Fru Katolnic | 49 |
| 2/3 | 2 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 47 |
| 2/3 | 5 | Frau Buchner - Frau Gödeke | 47 |
| 4 | 1 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 37 |
| 5 | 4 | Frau Dressler - Frau Hentsch | 34 |
| 6 | 3 | Frau Kurz - Frau Ledig | 25 |
Spielergebnisse vom 18.11.2025
- Details
Paarturnier (Howell) vom 18.11.2025
3 Tische, 50 % = 40 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 57 |
| 2 | 6 | Herr Greb - Frau Ledig | 51 |
| 3/4 | 2 | Frau Katolnic - Frau Rosenthal | 36 |
| 3/4 | 5 | Frau Baum - Frau Fischer | 36 |
| 5 | 3 | Frau Gödeke - Fau Vafa | 34 |
| 6 | 1 | Frau Dressler - Frau Kurz | 26 |
Spielergebnisse vom 11.11.2025
- Details
Paarturnier (Howell) vom 11.11.2025
4 Tische, 50 % = 36 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Frau Buchner - Frau Gödeke | 41 |
| 2 | 4 | Frau Wilhelm - Herr Wylenga | 38 |
| 3/4 | 2 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 36 |
| 3/4 | 1 | Frau Vafa - Frau von Usslar | 36 |
| 5 | 7 | Frau Baum - Fau Fischer | 35 |
| 6/7 | 5 | Frau Dressler - Frau Hentsch | 33 |
| 6/7 | 3 | Frau Kurz - Frau Ledig | 33 |


