Spielergebnisse vom 11.11.2025
- Details
Paarturnier (Howell) vom 11.11.2025
4 Tische, 50 % = 36 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Frau Buchner - Frau Gödeke | 41 |
| 2 | 4 | Frau Wilhelm - Herr Wylenga | 38 |
| 3/4 | 2 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 36 |
| 3/4 | 1 | Frau Vafa - Frau von Usslar | 36 |
| 5 | 7 | Frau Baum - Fau Fischer | 35 |
| 6/7 | 5 | Frau Dressler - Frau Hentsch | 33 |
| 6/7 | 3 | Frau Kurz - Frau Ledig | 33 |
Spielergebnisse vom 04.11.2025
- Details
Paarturnier (Howell) vom 04.11.2025
3 Tische, 50 % = 38 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 48 |
| 2/3 | 2 | Frau Ledig - Frau Vafa | 41 |
| 2/3 | 5 | Frau Gödeke - Frau Buchner | 41 |
| 4 | 4 | Frau Baum - Frau Wilhelm | 39 |
| 5 | 1 | Frau Jenkner - Fau Rosenthal | 37 |
| 6 | 6 | Frau Dressler - Frau von Usslar | 22 |
Spielergebnisse vom 28.10.2025
- Details
Paarturnier (Howell) vom 28.10.2025
4 Tische, 50 % = 36 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Herr Baum - Frau Fischer | 45 |
| 2/3 | 3 | Frau Dressler - Frau Hentsch | 42 |
| 2/3 | 4 | Frau Gödeke - Frau Vafa | 42 |
| 4 | 1 | Herr Greb - Frau von Hartmann | 37 |
| 5 | 5 | Frau Ledig - Frau Rosenthal | 31 |
| 6 | 6 | Frau Katolnic - Frau Wilhelm | 28 |
| 7 | 7 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 27 |
Spielergebnisse vom 21.10.2025
- Details
Paarturnier (Howell) vom 21.10.2025
4 Tische, 50 % = 36 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Herr Greb - Frau von Hartmann | 50 |
| 2 | 2 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 46 |
| 3 | 4 | Herr Behrens - Frau Wylenga | 41 |
| 4 | 7 | Frau Gödeke - Frau Vafa | 35 |
| 5 | 6 | Frau Katolnic - Frau Wilhelm | 33 |
| 6 | 1 | Frau Ledig - Frau von Usslar | 27 |
| 7 | 3 | Frau Dressler - Frau Hentsch | 20 |


