Spielergebnisse vom 15.07.2025
- Details
Paarturnier (Howell) vom 15.07.2025
4 Tische, 50 % = 40 Punkte
Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 1 | Herr Greb -- Frau Wilhelm | 42 |
1 | 3 | Herr Behrens – Herr Wylenga | 39 |
3 | 7 | Frau Buchner - Frau Gödeke | 38 |
4 | 2 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 35 |
5 | 5 | Frau Hentsch - Feau Vafa | 34 |
6 | 4 | Frau Baum - Frau Fischer | 33 |
7 | 6 | Frau Kayser - Feau Ledig | 31 |
Spielergebnisse vom 8.7.2025
- Details
Paarturnier (Howell) vom 8.7.2025
3 Tische, 50 % = 16 Punkte
Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 3 | Frau Katiolnic - Frau Wilhelm | 22 |
2 | 4 | Herr Behrenz – Herr Wylenga | 18 |
3 | 1 | Frau Gödeke - Frau Vafa | 17 |
4 | 5 | Frau Fischer - Frau Hentsch | 14 |
5 | 2 | Frau Jenkner – Frau Rosenthal | 9 |
Spielergebnisse vom 1.7.2025
- Details
Bridgeclub Bärenrunde Hannover
Paarturnier (Teammodus) von 1.7.2025
2 Tische
Rang | Paar Nr. | Spieler | IMP |
---|---|---|---|
1 | 12 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 61 |
2 | 11 | Herr Wylenga - Frau von Usslar | 59 |
3 | 21 | Frau Gödeke - Frau Vafa | 56 |
4 | 22 | Frau Baum - Frau Wilhelm | 46 |
Spielergebnisse vom 24.6.2025
- Details
Paarturnier (Howell) vom 24.6.2025
3 Tische, 50 % = 40 Punkte
Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 1 | Frau Katolnic - Frau Wilhelm | 52 |
2 | 4 | Frau Goedeke - Frau Vafa | 44 |
3 | 6 | Frau v. Usslar - Herr Wylenga | 39 |
4/5 | 2 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 32 |
4/5 | 5 | Frau Baum - Frau Hentsch | 32 |
6 | 3 | Frau Kayser - Frau Ledig | 31 |