Spielergebnisse vom 24.02.2026
- Details
Paarturnier (Howell) vom 24.02.2026
4 Tische, 50 % = 36 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Frau Buchner - Frau Gödeke | 47 |
| 2 | 1 | Frau Katolnic - Frau Wilhelm | 37 |
| 3 | 6 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 36 |
| 4 | 5 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 35 |
| 5/6 | 3 | Frau Vafa - Frau Ruschemeier | 34 |
| 5/6 | 4 | Frau Baum - Frau Fischer | 34 |
| 7 | 2 | Frau Dressler - Frau Hofmann | 29 |
Spielergebnisse vom 17.02.2026
- Details
Paarturnier (Howell) vom 17.02.2026
3 Tische, 50 % = 40 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Frau Buchner - Frau Vafa | 50 |
| 2/3 | 1 | Frau Hofmann - Frau Rosenthal | 40 |
| 2/3 | 6 | Frau Katolnic - Frau Wilhelm | 40 |
| 4 | 3 | Frau Baum - Frau Fischer | 39 |
| 5 | 2 | Frau Dressler - Frau Ruschemeier | 37 |
| 6 | 4 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 34 |
Spielergebnisse vom 10.02.2026
- Details
Paarturnier (Howell) vom 10.02.2026
4 Tische, 50 % = 36 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Frau Baum - Frau Fischer | 41 |
| 2 | 7 | Frau Buchner - Frau Gödeke | 40 |
| 3 | 3 | Frau Ruschemeier - Frau Vafa | 38 |
| 4 | 2 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 35 |
| 5 | 5 | Frau Katolnic - Frau Wilhelm | 34 |
| 6 | 6 | Frau Dressler - Herr Wylenga | 33 |
| 7 | 1 | Frau Hofmann - Frau v. Hartmann | 26 |
Spielergebnisse vom 03.02.2026
- Details
Paarturnier (Howell) vom 03.02.2026
3 Tische, 50 % = 32 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 20 |
| 2 | 5 | Frau Gödeke - Frau Vafa | 17 |
| 3/4 | 3 | Frau Baum - Frau Fischer | 16 |
| 3/4 | 4 | Frau Dressler - Frau Ruschemeier | 16 |
| 5 | 1 | Frau Wilhlm - Frau v. Usslar | 11 |


