Spielergebnisse vom 10.6.2025
- Details
Paarturnier (im Teammodus) vom 10.6.2025
2 Tische
Rang | Paar Nr. | Spieler | IMP |
---|---|---|---|
1 | 12 | Frau Hentsch - Herr Wylenga | 39 |
2 | 11 | Frau Rosenthal – Frau Wilhelm | 32 |
3 | 21 | Frau Baum - Frau Fischer | 29 |
4 | 22 | Frau Gödeke - Frau Vafa | 24 |
Spielergebnisse vom 27.5.2025
- Details
Paarturnier (Howell) vom 3.6.2025
3 Tische, 50 % = 40 Punkte
Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 6 | Frau Vafa - Frau von Usslar | 47 |
2 | 4 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 44 |
3 | 5 | Frau Fischer - Frau Rosenthal | 43 |
4 | 2 | Frau Eisenhardt - Frau Gödeke | 37 |
5 | 1 | Frau Katolnic - Frau Wilhelm | 35 |
6 | 3 | Frau eyser - Frau Ledig | 32 |
Spielergebnisse vom 29.4.2025
- Details
Paarturnier (Howell) vom 29.4.2025
3 Tische, 50 % = 40 Punkte
Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 1 | Frau Dressler - Frau Hentsch | 52 |
2 | 6 | Frau Baum – Herr Wylenga | 43 |
3/4 | 5 | Frau Buchner - Frau Gödeke | 41 |
3/4 | 3 | Frau Kayser – Frau Vafa | 41 |
5 | 2 | Frau Jenkner – Frau Rosenthal | 41 |
6 | 4 | Frau Franke - Frau Ledig | 23 |
Spielergebnisse vom 22.4.2025
- Details
Paarturnier (Howell) vom 22.4.2025
3 Tische, 50 % = 40 Punkte
Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1/2 | 4 | Frau Jenkner – Frau Rosenthal | 49 |
1/2 | 6 | Frau Katolnic – Frau von Usslar | 46 |
3 | 5 | Frau Gödeke - Frau Vafa | 45 |
4 | 3 | Frau Fischer – Frau Kayser | 37 |
5 | 2 | Herr Behrens – Herr Wylenga | 34 |
6 | 1 | Frau Franke - Frau Ledig | 29 |