Spielergebnisse vom 31.03.2026
- Details
Paarturnier (Howell) vom 31.03.2026
4 Tische, 50 % = 36 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Herr Greb - Frau von Usslar | 58 |
| 2 | 2 | Frau Kayser - Frau Ledig | 37 |
| 3 | 7 | Frau Baum - Frau Fischer | 36 |
| 4 | 6 | Frau Gödeke - Frau Vafa | 35 |
| 5 | 5 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 32 |
| 6 | 3 | Frau Katolnic - Frau Wilhelm | 30 |
| 7 | 4 | Frau Dressler- Frau Rosenthal | 25 |
Spielergebnisse vom 24.03.2026
- Details
Paarturnier (Howell) vom 24.03.2026
4 Tische, 50 % = 36 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 44 |
| 2 | 1 | Frau Katolnic - Frau Wilhelm | 41 |
| 3 | 2 | Frau Baum - Frau Fischer | 37 |
| 4 | 4 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 36 |
| 5 | 3 | Frau Kayser - Frau Ledig | 31 |
| 6 | 4 | Frau Buchner - Frau Gödeke | 30 |
| 7 | 6 | Frau Dressler- Frau Vafa | 29 |
Spielergebnisse vom 17.03.2026
- Details
Paarturnier (Howell) vom 17.03.2026
4 Tische, 50 % = 63 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Frau Katolnic - Frau Wilhelm | 79 |
| 2 | 5 | Frau Dressler - Frau Hentsch | 77 |
| 3 | 1 | Frau Franke - Frau Kurz | 69 |
| 4/5 | 2 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 61 |
| 4/5 | 7 | Frau Buchner - Frau Gödeke | 61 |
| 6/7 | 4 | Frau Fischer - Frau Rosenthal | 53 |
| 6/7 | 3 | Frau Vafa - Frau Hofmann | 53 |
| 8 | 6 | Frau Kayser - Frau Ledig | 51 |
Spielergebnisse vom 10.03.2026
- Details
Paarturnier (Howell) vom 10.03.2026
4 Tische, 50 % = 36 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Frau Baum - Frau Fischer | 51 |
| 2 | 2 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 44 |
| 3 | 4 | Frau Kayser - Frau Ledig | 41 |
| 4 | 5 | Frau Kurz - Frau Vafa | 38 |
| 5 | 7 | Frau Buchner - Frau Gödeke | 31 |
| 6 | 3 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 26 |
| 7 | 1 | Frau Dressler - Frau Hofmann | 21 |
Spielergebnisse vom 03.03.2026
- Details
Paarturnier (Howell) vom 03.03.2026
4 Tische, 50 % = 36 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 43 |
| 2 | 6 | Frau Baum - Frau Fischer | 36 |
| 3/4 | 1 | Frau Franke - Frau Kurz | 35 |
| 3/4 | 5 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 35 |
| 5 | 7 | Frau Buchner - Frau Gödeke | 32 |
| 6 | 5 | Frau Vafa - Frau Wilhelm | 31 |
| 7 | 2 | Frau Dressler - Frau Hofmann | 28 |
Spielergebnisse vom 24.02.2026 (3)
- Details
Paarturnier (Howell) vom 24.02.2026
4 Tische, 50 % = 36 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Frau Buchner - Frau Gödeke | 47 |
| 2 | 1 | Frau Katolnic - Frau Wilhelm | 37 |
| 3 | 6 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 36 |
| 4 | 5 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 35 |
| 5/6 | 3 | Frau Vafa - Frau Ruschemeier | 34 |
| 5/6 | 4 | Frau Baum - Frau Fischer | 34 |
| 7 | 2 | Frau Dressler - Frau Hofmann | 29 |


