Spielergebnisse vom 17.02.2026
- Details
Paarturnier (Howell) vom 17.02.2026
3 Tische, 50 % = 40 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Frau Buchner - Frau Vafa | 50 |
| 2/3 | 1 | Frau Hofmann - Frau Rosenthal | 40 |
| 2/3 | 6 | Frau Katolnic - Frau Wilhelm | 40 |
| 4 | 3 | Frau Baum - Frau Fischer | 39 |
| 5 | 2 | Frau Dressler - Frau Ruschemeier | 37 |
| 6 | 4 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 34 |
Spielergebnisse vom 10.02.2026
- Details
Paarturnier (Howell) vom 10.02.2026
4 Tische, 50 % = 36 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Frau Baum - Frau Fischer | 41 |
| 2 | 7 | Frau Buchner - Frau Gödeke | 40 |
| 3 | 3 | Frau Ruschemeier - Frau Vafa | 38 |
| 4 | 2 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 35 |
| 5 | 5 | Frau Katolnic - Frau Wilhelm | 34 |
| 6 | 6 | Frau Dressler - Herr Wylenga | 33 |
| 7 | 1 | Frau Hofmann - Frau v. Hartmann | 26 |
Spielergebnisse vom 03.02.2026
- Details
Paarturnier (Howell) vom 03.02.2026
3 Tische, 50 % = 32 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 20 |
| 2 | 5 | Frau Gödeke - Frau Vafa | 17 |
| 3/4 | 3 | Frau Baum - Frau Fischer | 16 |
| 3/4 | 4 | Frau Dressler - Frau Ruschemeier | 16 |
| 5 | 1 | Frau Wilhlm - Frau v. Usslar | 11 |
Spielergebnisse vom 20.01.2026
- Details
Paarturnier (Howell) vom 20.01.2026
4 Tische, 50 % = 36 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Frau Baum - Frau Fischer | 50 |
| 2 | 5 | Frau Katolnic - Frau Wilhelm | 45 |
| 3 | 3 | Herr Greb - Frau Ledig | 38 |
| 4 | 4 | Frau Gödeke - Frau Vafa | 37 |
| 5 | 2 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 31 |
| 6 | 7 | Frau Hentsch - Frau v. Usslar | 30 |
| 7 | 6 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 21 |
Spielergebnisse vom 13.01.2026
- Details
Paarturnier (Howell) vom 13.01.2026
3 Tische, 50 % = 16 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Fau Katolnic - Frau Wilhelm | 21 |
| 2 | 5 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 20 |
| 3 | 3 | Herr Greb - Frau Ledig | 15 |
| 4/5 | 1 | Frau Baum - Frau Gödeke | 10 |
| 4/5 | 4 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 10 |
Spielergebnisse vom 06.01.2026
- Details
Paarturnier (Howell) vom 06.01.2026
3 Tische, 50 % = 16 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fau Katolnic - Frau Wilhelm | 21 |
| 2 | 3 | Frau Gödeke - Frau Vafa | 19 |
| 3 | 4 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 18 |
| 4 | 1 | Frau Fischer - Frau v. Usslar | 13 |
| 5 | 2 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 09 |


