Spielergebnisse vom 23.06.2026
- Details
Paarturnier (Howell) vom 23.06.2026
3 Tische, 50 % = 16 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Frau Gödeke - Frau Vafa | 24 |
| 2 | 1 | Frau Dressler - Frau Hentsch | 18 |
| 3 | 4 | Frau Baum - Frau Rosenthal | 15 |
| 4 | 5 | Frau Katolnic - Frau Wilhelm | 13 |
| 5 | 2 | Frau Kayser - Frau Ledig | 10 |
Spielergebnisse vom 16.06.2026
- Details
Paarturnier (Howell) vom 16.06.2026
3 Tische, 50 % = 40 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Frau Baum - Frau Fischer | 54 |
| 2 | 3 | Frau Katolnic - Frau Wilhelm | 40 |
| 3/4 | 5 | Frau Gödeke - Frau Vafa | 37 |
| 3/4 | 4 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 37 |
| 5/6 | 6 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 36 |
| 5/6 | 2 | Frau Dressler - Frau Ledig | 36 |
Spielergebnisse vom 09.06.2026
- Details
Paarturnier (Howell) vom 09.06.2026
4 Tische, 50 % = 36 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Frau Dressler - Frau Hentsch | 44 |
| 2/3 | 7 | Frau Buchner - Frau Gödeke | 38 |
| 2/3 | 6 | Frau Katolnic - Frau Wilhelm | 38 |
| 4 | 4 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 36 |
| 5-7 | 2 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 32 |
| 5-7 | 3 | Frau Kayser - Frau Ledig | 32 |
| 5-7 | 5 | Frau Fischer - Frau Vafa | 32 |
Spielergebnisse vom 02.06.2026
- Details
Paarturnier (Howell) vom 02.06.2026
3 Tische, 50 % = 16 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Frau Fischer - Frau von Usslar | 20 |
| 2 | 2 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 19 |
| 3 | 4 | Frau Katolnic - Frau Wilhelm | 17 |
| 4 | 3 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 13 |
| 5 | 5 | Frau Gödeke - Frau Vafa | 11 |
Spielergebnisse vom 26.05.2026
- Details
Paarturnier (Howell) vom 26.05.2026
4 Tische, 50 % = 36 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 41 |
| 2 | 4 | Frau Katolnic - Frau Wilhelm | 39 |
| 3/4 | 1 | Frau Vafa - Frau von Usslar | 38 |
| 3/4 | 6 | Frau Baum - Frau Fischer | 38 |
| 5 | 5 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 34 |
| 6 | 7 | Frau Buchner - Frau Gödeke | 31 |
| 7 | 2 | Frau Hentsch - Frau Kayser | 27 |
Spielergebnisse vom 19.05.2026
- Details
Paarturnier (Howell) vom 19.05.2026
3 Tische, 50 % = 40 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Frau Baum - Frau Fischer | 49 |
| 2 | 6 | Frau Vafa - Frau von Usslar | 47 |
| 3 | 5 | Frau Buchner - Frau Gödeke | 46 |
| 4 | 2 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 43 |
| 5 | 3 | Frau Hentsch - Frau Wilhelm | 35 |
| 6 | 1 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 18 |


